GPI 系列(3:3 和 3:1)是一款针对严酷环境的标准化全工业型 UPS,高度紧凑的 GPI 可以毫不费力地与您的设施监测系统配合工作,提供全工业型设计备选方案、标准的高保护等级(IP 31)、针对九级抗震设计以及从-10 到+45 °C 的宽温度范围。它还具备顶部和底部电缆入口,以及完全集成式的隔离变压器选件。 凭借全正面维护操作、背靠墙壁的安装,GPI 是同类产品中较容易部署、安装和维护的 UPS之一。
● GPI 系列标配 4.7 寸显示屏,可选配 10 寸彩色图形化触摸屏。
型号 | 3110K-6P | 3115K-6P | 3120K-6P | 3130K-6P | 3140K-12P | 3160K-12P | 3180K-12P | 31100K-12P | 31120K-12P |
容量 |
10KVA /8KW |
15KVA /12KW |
20KVA /16KW |
30KVA /24KW |
40KVA /32KW |
60KVA /48KW |
80KVA /64KW |
100KVA /80KW |
120KVA /96KW |
输入 | |||||||||
额定电压 | 3 x 380VAC/400VAC (3Ph + N) | ||||||||
电压范围 | 304~456VAC | ||||||||
频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | ||||||||
输出 | |||||||||
输出电压 | 220VAC/230VAC/240VAC (可选) | ||||||||
电压稳定性 | 稳态: ±1% 典型值 / 瞬态: ±5% 典型值(负载变化 100-0-100%) | ||||||||
瞬态: ±5% 典型值(负载变化 100-0-100%) | |||||||||
频率同步范围 | 50/60 Hz 同步 ±1 % 市电丢失 ±0.1 Hz | ||||||||
输出功率因数 | 0.8 | ||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||
总谐波(THDv) | <2% (线性负载) <4% (非线性负载) | ||||||||
相位不平衡度 | 120º ±1% (平衡负载) / 120º ±2% (50%不平衡负载) | ||||||||
动态调整时间 | 3 个周期恢复至额定值 90% | ||||||||
过载能力 | 110% ~ 150%:10min~1min; 150% ~ 160%:1min~200ms;>160%:200ms | ||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||
电流限制 | 极重过载, 短路: 电压有效值限制; 冲击电流: 峰值电压限制 | ||||||||
效率 | 90% | 91% | 92% | ||||||
12整流器 | |||||||||
类型 |
6 脉冲 |
12 脉冲 | |||||||
旁路 | |||||||||
类型 | 静态开关 | ||||||||
电压范围 | 220V ±25% | ||||||||
系统 | |||||||||
ECO 模式 | 支持 ECO/ECO 模式下整机效率 98% | ||||||||
过温保护 | 逆变器 / 充电器 / 整流器(90°C) | ||||||||
维修旁路 | 标配手动维修旁路 | ||||||||
电池&充电 | |||||||||
电池节数 | 18 节 (可接入直流屏系统) | ||||||||
逆止二极管 | 标配 | ||||||||
充电电流 | 20A | ||||||||
电池类型 | 密封铅酸, 镍铬 | ||||||||
通讯接口 | |||||||||
标配通讯接口 | EPO、并机接口、干接点接口、USB、RS232、RS485、智能插槽* | ||||||||
结构参数 | |||||||||
尺寸WxDxH(mm) | 800x800x1800 | 1200x800x1800 | 1600x800x1800 | ||||||
净重 (KG) |
354 |
400 | 480 | 650 | 680 | 910 | 1010 | 1360 | 1620 |