商宇 GP33 系列 UPS 为三进三出型(三相输入,三相输出)全数字在线式智能交流不间断电源,GP33 系列采用先进的 DSP 及全数字控制技术,系统稳定性更高。输出标配采用隔离变压器,输出电压无直流分量,能缓解不平衡负载对输出的影响,有效抑制计算机类非线性负载引起的输出电压三次谐波。整机采用智能化电池管理,自动维护电池,延长使用寿命。
型号 | GP3310K | GP3315K | GP3320K | GP3330K | GP3340K | GP3360K | GP3380K | GP33100K | GP33120K | GP33160K | GP33200K |
容量 |
10KVA/ 9KW |
15KVA/ 13.5KW |
20KVA/ 18KW |
30KVA/ 27KW |
40KVA/ 36KW |
60KVA/ 54KW |
80KVA/ 72KW |
100KVA/ 90KW |
120KVA/ 108KW |
160KVA/ 144KW |
200KVA/180KW |
输入 | |||||||||||
额定电压 | 3 x 380/400/415VAC (3Ph + N) | ||||||||||
电压范围 | 285VAC ~ 475VAC | ||||||||||
频率范围 | 50/60 Hz ± 10 % | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出电压 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | ||||||||||
电压稳定性 | ±1% | ||||||||||
频率范围 |
50/60Hz | ||||||||||
频率跟踪速率 | ±1 Hz/s | ||||||||||
过载能力 | 110%~150%:10min~1min;150% ~ 160%:1min~200ms;160%:200ms | ||||||||||
峰值因素 | 3:1 | ||||||||||
电流限制 | 极重过载, 短路: 电压有效值限制; 冲击电流: 峰值电压限制 | ||||||||||
效率 |
90% |
91% |
92% | 93% | |||||||
旁路 | |||||||||||
类型 | 静态开关 | ||||||||||
电压 | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph + N) | ||||||||||
系统 | |||||||||||
ECO模式 | 支持ECO/ECO模式下整机效率98% | ||||||||||
过温保护 | 逆变器 / 充电器 / 整流器(90℃) | ||||||||||
维修旁路 | 标配手动维修旁路 | ||||||||||
电池&充电 | |||||||||||
电池节数 | 30/31/32/33/34 (可调) | ||||||||||
充电电流 | 默认10A,最大值=容量/电池电压 | 默认 10A, 最大值 20A | 默认 10A, 最大值 20A | ||||||||
电池类型 | 密封铅酸, 镍铬 | ||||||||||
通讯接口 | |||||||||||
标配通讯接口 | EPO、并机接口、干接点接口、USB、RS232、RS485、智能插槽* | ||||||||||
结构参数 | |||||||||||
尺寸 (D*W*H) |
887 x 465 x 858 |
795 x 565 x 1195 |
776 x 880 x 1600 | 775 x 1160 x 1600 | 915 x 1400 x 1900 | ||||||
净重 (KG) | 213 | 228 | 273 | 316 | 328 | 483 | 568 | 800 | 902 | 1219 | 1425 |