CPY10XX/15XX 系列机架式模块化 UPS 电源产品结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时可支持机架是安装方式,保证了系统的高可靠性。
CPY10XX/15XX 系列模块化 UPS 电源是业界领先的全数字化电源产品,拥有十项专利,使得关键设备的供电可靠性、可用性、可维护性得到了突破性的提高。CPY10XX/15XX 系列模块化 UPS 电源结合了传统塔式机型的技术特点与现代机房模块化的需求,在实现模块化设计的同时,保证了系统的高可靠性。
型号 | CPY1020 | CPY1040 | CPY1060 | CPY1590 | |
额定容量 | 20kVA | 40kVA | 60kVA | 90kVA | |
输入 | |||||
输入电压 | 380/400/415VAC | ||||
电压范围 | 304~478Vac | ||||
功率因数 | >0.99 | ||||
输入频率 | 50/60Hz | ||||
频率范围 | ±10% | ||||
电池 | |||||
电池电压 | ±240VDC | ||||
充电功率 | 20%*有功功率 | ||||
充电电压精度 | 1% | ||||
旁路 | |||||
旁路电压 | 380V/400V/415V(线电压)220V/230V/240V(相电压 | ||||
电压范围 | 默认-20%-+15%; -40%-+25%可选 | ||||
过载能力 | 125%<负载<130%,10 分钟后关机;130%<负载<150%,1 分钟后关机;150%>负载,300 毫秒后关机 | ||||
输出 | |||||
输出电压 | 380/400/415VAC | ||||
电压精度 | 10% | ||||
电压谐波 | THD<1%(线性载),THD<5.5%(非线性载) | ||||
功率因数 | 1 | ||||
输出频率范围 | 50/60Hz±1% | ||||
峰值比 | 3:1 | ||||
过载能力 | <100%,长期工作;110%, 60 分钟后转到旁路; | ||||
125%,10 分钟后转到旁路;150%, 1 分钟后转到旁路;>150%, 200 毫秒后转到旁路 | |||||
系统 | |||||
系统效率 | 主路模式: 95%最大;经济模式: 98%;电池模式 94.5% | ||||
显示 | LCD+LED+彩色触摸屏 7 寸 | ||||
语言 | 中文,繁体中文,英文 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
通信接口 | RS232,RS485,干接点,SNMP 卡 | ||||
接线方式 | 后进线或下进线 | ||||
工作环境 | 0-40℃(工作温度);-25℃~70℃(存储温度);10-95% (非凝露) | ||||
噪声(dB)(1 米) | 单模块<56db | ||||
机柜类型 | 2 模块机 | 4 模块机 | 6 模块机 | 6 模块机 | |
尺寸 (D*W*H) (mm) | 主机 | 697*485*398(7U) | 697*485*575(11U | 751*485*1033 | 751*485*1033 |
模块 | 590*436*85 mm (2U) | ||||
重量(kg) | 主机 |
42 |
51 | 70 | 70 |
模块 | 15.3(PM10) | 15.5(PM15) |