CPY50XXX是我司全新推出的新一代三进三出模块化UPS,产品采用数字化控制、模块化设计与N+X并联冗余技术,集中了电力电子和自动控制领域先进的技术成果,是模块UPS领域的标杆产品。产品容量覆盖40kW到600kW之间的各功率段,方便用户灵活配置与逐步投资,可4台并机2400KW。
EPO功能,在紧急情况下接下EPO按键就可以紧急关机;EPO按键为保护设计,可以避免误操作;具有远程紧急关机(REPO) 功能。
型号 | CPY50300 | CPY50400 | CPY50500 | CPY50600 |
相位 | 三相输入 三相输出 | |||
机柜容量 | 300KW | 400KW | 500KW | 600KW |
电池模式 | 外接电池组 | |||
模块容量 | 50KVA/50KW | |||
可选模块数量 | 6 | 8 | 10 | 12 |
输入 | ||||
额定电压 | 3*380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) | |||
电压范围 | 138~485VAC | |||
额定频率 | 50/60Hz (自动选择) | |||
频率范围 | 40Hz~70Hz | |||
输入功率因数 | ≥ 0.99 | |||
电流谐波失真 | < 3% @ 100% 负载 | |||
输出 | ||||
额定电压 | 3*380VAC / 400VAC / 415VAC±1% (3Ph+N) | |||
功率因数 |
1 |
|||
电流峰值比 |
3:1 |
|||
额定频率(市电) | ±1%,±2%,±4%,±5%,±10%可设置 | |||
额定频率(电池) | 50/60±0.1Hz | |||
过载能力 | 110%,60 分钟;125%,10 分钟;150%,1分钟 | |||
谐波失真 | ≤ 2% THD (线性负载) ; ≤ 3% THD (非线性负载) | |||
效率 | 96% | |||
功能 | ||||
保护功能 | 短路、过载、过温、输出欠压、电池欠压、风扇故障报警、旁路反灌、防雷 | |||
告警功能 | 市电异常、过载、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||
通讯功能 | CAN、RS485、网络接口、干接点、并机接口、LBS接口、智能插槽、温度传感器接口 | |||
EPO功能 | 支持 | |||
电池充电 | ||||
电池电压 | 30~50节可选,默认36节;可选电压:±180/±192/±204/±216/±228/±240/±252/±264/±276/±288/±300Vdc | |||
最大充电电流 | 20A | |||
物理性能 | ||||
机柜尺寸(D*W*H)mm | 850*600*2000 |
850*600*2000(标配 850*1200*2000(满配) |
850*1200*2000 | |
机柜净重(kg) | 260 | 280 或 600 | 645 | 720 |
使用环境 | ||||
工作温度 | 0~40℃ | |||
相对湿度 | 0~95% 不结露 | |||
海拔高度 | <1500m 额定功率 | |||
噪音 |
<68dB@1m |
<70dB@1m |
||
控制管理 | ||||
RS-232/USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix 和 MAC | |||
SNMP(可选) | 电源管理支持 SNMP 管理与网络管理 | |||
标准 | ||||
执行标准 | YD/T 2165-2010 |